| Vous portez habituellement (FR)† | Taille Avea |
|---|---|
| 36–38 | S |
| 38–40 | M |
| 42–44 | L |
| 46–48 | XL |
| 50–52 | 2XL |
| 54–56 | 3XL |
| 58–60 | 4XL* |
1. Sous-poitrine : passez un ruban juste sous la poitrine, bien horizontal, sans serrer. Notez la mesure en cm.
2. Tour de poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine, sans comprimer.
| Taille | Sous-poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| S | 68–72 | 82–89 |
| M | 73–77 | 90–97 |
| L | 78–82 | 98–105 |
| XL | 83–87 | 106–113 |
| 2XL | 88–92 | 114–121 |
| 3XL | 93–97 | 122–129 |
| 4XL* | 98–102 | 130–137 |
* Mensurations estimées, en cours de vérification.
† Équivalence de confection française donnée à titre indicatif.
Mauvaise taille ? L’échange est simple. Voir notre politique de retour